产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
技术参数
风速测量范围 | 0.3~45m/s |
风速测量误差 | ±3%±0.1dgt |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
风量测量范围 | 0~999900m3/min |
最大最小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃ |
温度误差 | ±2℃ |
背光显示 | 有 |
低电提示 | 有 |
模拟量显示 | 有 |
分辨率 | 0.001m/s |
平均风速和当前风速测量 | 有 |
数据存储功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 295g |
产品尺寸 | 220*65*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 46.5*32*44cm |
标准外箱毛重 | 12.7kg |