产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
技术参数
测温范围 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
最大最小平均差值计算 | 有 |
高温低温报警功能 | 有 |
包装规格
电源 | 4*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 370g |
产品尺寸 | 205*155*62mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
标准外箱毛重 | 17KG |