产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
技术参数
风速测量范围 | 0.3~30m/s |
风速测量误差 | ±5%±0.1dgt |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
风量测量范围 | --- |
最大最小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~50℃ |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低点提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
数据通讯 | --- |
数据存储 | --- |
数据保持功能 | 有 |
包装规格
电源 | 3*1.5AAA电池 |
产品净重 | 80g |
产品尺寸 | 162*47*25mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60pcs |
标准外箱尺寸 | 50*24*46cm |
标准外箱毛重 | 9.39kg |