产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
技术参数
测量方式 | 压电陶瓷(剪切型) |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2峰值 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s有效值 |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm峰-峰值 |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ (LO) |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) |
测量误差 | ±5%Hz±2digits |
数据输出 | AC信号输出Peak (显示全量程) |
LCD显示 | 3.5 digits |
自动切换量程 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
溫度測量 | --- |
℃/℉单位转换 | --- |
最大值锁定 | --- |
工作环境显示 | --- |
工作环境 | 0℃~40℃ |
包装规格
电源 | 2*1.5AAA 电池 |
产品净重 | 76g |
产品尺寸 | 150*35*25mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40PCS |
标准外箱尺寸 | 52*40*49cm |
标准外箱毛重 | 12.65KG |