产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
技术参数
风速测量范围 | 0~30m/s |
风速测量误差 | ±1%±0.1 |
风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
风量测量范围 | 0~999900m3/min |
最大最小值测量 | 有 |
风温测量 | 0~45℃ |
温度误差 | ±2℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
背光显示 | 有 |
低点提示 | 有 |
模拟量显示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
数据通讯 | USB |
数据存储 | 500笔 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 153.46g |
产品尺寸 | 159*66*32mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
标准外箱毛重 | 14.05kg |